現(xiàn)將2024年度“智薈佛山·國(guó)聘行動(dòng)”佛山交通集團(tuán)公開(kāi)招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線、資格審核及面試等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試合格分?jǐn)?shù)線
筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。筆試成績(jī)已經(jīng)公布,考生可按短信或郵件通知鏈接查詢。筆試合格名單詳見(jiàn)附表。
二、資格審核和面試
根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分按招錄人數(shù)1︰5的比例確定面試對(duì)象。筆試合格人數(shù)達(dá)不到規(guī)定比例的,按實(shí)際合格人數(shù)確定面試對(duì)象。
面試對(duì)象須在指定時(shí)間按有關(guān)通知指引填寫《佛山交通集團(tuán)應(yīng)聘登記表》,并上傳相關(guān)審核資料掃描件,上傳材料需清晰、準(zhǔn)確,以便審核。
具體面試時(shí)間及面試安排另行通知。
應(yīng)聘投資發(fā)展部副經(jīng)理崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070123 | 340322********7431 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070112 | 440112********033X | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
3 | 2412070134 | 420111********5739 | 3 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
4 | 2412070103 | 440683********2653 | 4 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
5 | 2412070136 | 440681********5970 | 5 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
6 | 2412070101 | 130126********181X | 6 | |
7 | 2412070135 | 340803********2220 | 7 | |
8 | 2412070127 | 370703********3112 | 8 | |
9 | 2412070122 | 360423********0016 | 9 | |
10 | 2412070104 | 441283********6472 | 10 | |
11 | 2412070107 | 441622********4668 | 11 | |
12 | 2412070109 | 441223********2022 | 12 | |
13 | 2412070130 | 650102********1610 | 13 | |
14 | 2412070115 | 142625********0416 | 14 | |
15 | 2412070114 | 440582********5973 | 15 |
應(yīng)聘法務(wù)風(fēng)控部副經(jīng)理崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070155 | 152627********0519 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070146 | 440603********302X | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
3 | 2412070154 | 342222********8027 | 3 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
4 | 2412070147 | 440582********2040 | 4 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
5 | 2412070149 | 440682********2123 | 5 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
6 | 2412070145 | 430626********0019 | 6 | |
7 | 2412070139 | 440229********2628 | 7 | |
8 | 2412070152 | 440682********6025 | 8 | |
9 | 2412070144 | 440902********4411 | 9 |
應(yīng)聘交發(fā)公司副總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理)崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070162 | 420703********2419 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070161 | 362226********0631 | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
3 | 2412070127 | 370703********3112 | 3 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
4 | 2412070159 | 440602********1510 | 4 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
5 | 2412070163 | 411302********183X | 5 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
6 | 2412070122 | 360423********0016 | 6 | |
7 | 2412070165 | 413026********0012 | 7 |
應(yīng)聘企業(yè)風(fēng)控及法務(wù)崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070205 | 430406********2528 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070201 | 440507********1615 | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
3 | 2412070204 | 622801********2027 | 3 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
4 | 2412070215 | 411425********9086 | 4 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
5 | 2412070214 | 440783********1825 | 5 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核(第5名同分并列) |
6 | 2412070218 | 440602********0312 | 5 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核(第5名同分并列) |
7 | 2412070213 | 445122********3212 | 7 | |
8 | 2412070219 | 412827********8628 | 8 | |
9 | 2412070212 | 440682********5023 | 9 | |
10 | 2412070202 | 440684********0044 | 10 | |
11 | 2412070217 | 440602********2122 | 11 | |
12 | 2412070206 | 441802********244X | 12 |
應(yīng)聘企業(yè)財(cái)務(wù)及審計(jì)崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):2人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070425 | 440602********5829 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070448 | 440921********7476 | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
3 | 2412070303 | 440603********5010 | 3 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
4 | 2412070427 | 620524********1821 | 4 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
5 | 2412070350 | 362424********0049 | 5 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
6 | 2412070328 | 431023********5713 | 6 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
7 | 2412070430 | 140602********8521 | 7 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
8 | 2412070436 | 440582********002X | 8 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
9 | 2412070426 | 413023********0024 | 9 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
10 | 2412070341 | 440682********4023 | 10 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
11 | 2412070307 | 440682********6042 | 11 | |
12 | 2412070335 | 440681********4744 | 12 | |
13 | 2412070416 | 440183********3422 | 13 | |
14 | 2412070409 | 440102********1012 | 14 | |
15 | 2412070410 | 360428********4349 | 15 | |
16 | 2412070337 | 440681********5427 | 16 | |
17 | 2412070432 | 360735********0040 | 17 | |
18 | 2412070437 | 360103********3125 | 18 | |
19 | 2412070402 | 350303********0746 | 19 | |
20 | 2412070338 | 220104********6923 | 20 | |
21 | 2412070340 | 440603********3426 | 21 | |
22 | 2412070320 | 441202********054X | 22 | |
23 | 2412070336 | 442000********5482 | 23 | |
24 | 2412070309 | 440681********424X | 24 | |
25 | 2412070339 | 430903********0648 | 25 | |
26 | 2412070433 | 360782********0223 | 26 | |
27 | 2412070429 | 142727********6016 | 27 | |
28 | 2412070352 | 440603********3427 | 28 | |
29 | 2412070408 | 360726********5217 | 29 | |
30 | 2412070412 | 340881********7025 | 30 | |
30 | 2412070422 | 440785********0056 | 30 | |
32 | 2412070302 | 441522********0169 | 32 | |
33 | 2412070315 | 440682********4373 | 33 | |
34 | 2412070424 | 440402********9160 | 34 | |
35 | 2412070305 | 440602********2125 | 35 | |
36 | 2412070346 | 441826********0027 | 36 | |
37 | 2412070326 | 510321********1600 | 37 | |
38 | 2412070421 | 411523********0046 | 38 | |
39 | 2412070343 | 441821********0016 | 39 | |
40 | 2412070308 | 440682********216X | 40 | |
41 | 2412070314 | 360782********4822 | 41 |
應(yīng)聘企業(yè)人力資源崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070442 | 440682********6322 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070443 | 440229********4222 | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
應(yīng)聘企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察員崗位人員的筆試合格名單
(招錄人數(shù):1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 名次 | 備注 |
1 | 2412070448 | 440921********7476 | 1 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
2 | 2412070447 | 522631********5135 | 2 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
3 | 2412070446 | 130406********2790 | 3 | 面試對(duì)象,進(jìn)入資格審核 |
佛山市交通投資集團(tuán)有限公司
2024年12月20日